Eur Travel Service Noleggio con Conducente

Listini Prezzi Ncc Londra

Transfer 01-02 passeggeri 03 passeggeri 04 passeggeri 05 passeggeri 06 passeggeri 07 passeggeri 08 passeggeri
London / Heathrow £ 70,00 £ 80,00 £ 85,00 £ 100,00 £ 105,00 £ 110,00 £ 120,00
London / Gatwick £115,00 £ 120,00 £ 125,00 £ 140,00 £ 145,00 £ 150,00 £ 160,00
London / Stansted £ 130,00 £ 135,00 £ 140,00 £ 150,00 £ 155,00 £ 160,00 £ 170,00
London / London city Airport £ 90,00 £ 95,00 £ 100, 00 £ 105,00 £ 110,00 £ 115,00 £ 120,00
London / Oxford £ 145,00 £ 150,00 £ 160,00 £ 185,00 £ 190,00 £ 195,00 £ 200,00
London / Birmingham £ 230,00 £ 260,00 £ 290,00 £ 310,00 £ 320,00 £ 330,00 £ 340,00
London / Bristol £ 230,00 £ 260,00 £ 290,00 £ 310,00 £ 320,00 £ 330,00 £ 340,00
London / Luton £ 120,00 £ 125,00 £ 130,00 £ 140,00 £ 145,00 £ 150,00 £ 155,00
London / Cardiff £ 270,00 £ 290,00 £ 310,00 £ 330,00 £ 340,00 £ 350,00 £ 360,00
London / Nottingham £ 250,00 £ 270,00 £ 290,00 £ 330,00 £ 335,00 £ 340,00 £ 350,00
London / Cambridge £ 160,00 £ 170,00 £ 180,00 £220,00 £ 230,00 £ 240,00 £ 250,00
               
               
               
Disposizione Oraria Min3ore £ 45,00 £ 45,00 £ 50,00 £ 65,00 £65,00 £ 70,00 £ 70,00

 

 

Per richieste non elencate nel Listino contattare direttamente

tramite il Modulo di Prenotazione

Note:

- I prezzi so esclusi di Iva 10%

-Le tariffe Aereoportuali si intendono comprensive di un'ora di attesa

- Supplemento Notturno 20% (dalle 22:00 alle 6:00)

-Per le disposizioni e per i viaggi fuori sede sono a carico

del cliente le seguenti spese:

Taghetti,Parcheggi,Pasti dell'autista,Albergo , etc.

 

 

 

 

 

Noleggio con Conducente Milano Ncc Milano Autonoleggio con conducente Milano Auto ncc Milano Taxi Milano taxi Linate Ncc Milano Malpensa Ncc Linate